Confronto Parasailor-Parasail
Confronto fra New Generation Parasailor, Parasail, spi e asimmetrici portanti (gennaker, Code 2... e A2...)
La seguente pagina un po' più tecnica, l'abbiamo creata per cercare di spiegare teoricamente non solo le differenze fra New Generation Parasailor e Parasail, ma anche le grandi diversità fra le nostre vele innovative e quelle tradizionali.
Per le descrizioni dettagliate delle due vele la rimandiamo, se non le avesse già lette, alle due pagine dedicate con fotografie e filmati (clicchi i loghi a fondo pagina)
Caratteristiche | Parasailor | Parasail | Spinnaker | Asimmetrici |
ATTENZIONE: i Code 0 NON sono vele da venti portanti ma vele da venti leggeri. Per caratteristiche e range d’uso non ha senso riportarne le caratteristiche in questa tabella | ||||
Sfogo Raffiche | Massimo | Forte | Assente | Assente |
Inclinazione barca | Chiaramente ridotta | Bassa | Elevata | Elavata |
Performance in regime di brezza | da 5 nodi | da 5 nodi | da 3-4 nodi (tessuti leggeri) | da 3 nodi |
Performance in regime di vento forte | Chiaramente migliore rispetto agli spi o asimmetrici | Migliore rispetto agli spi o asimmetrici | Elevata ma molto impegnativa | Vela inadatta |
Sgravio della prua / Spinta ascensionale | Massima | Evidente | Assente | Non rilevante |
Massimo vento sostenibile | almeno 10 nodi in più di quanto consigliato con vele tradizionali | fino a 5 nodi in più di quanto consigliato con vele tradizionali | ||
Rollio e Beccheggio | Fortemente ridotto | Ridotto | Tendenza a rollio e beccheggio | Forte tendenza all'inclinazione |
Pilota automatico / Pressione al timone | Ottimale / Assente | Quasi sempre/ Minima | Solo in regime di brezza / Forte | Solo in regime di brezza / Forte |
Uso tangone | A scelta: con o senza | A scelta: con o senza | Solo con | Solo senza |
Regolazione caduta ralinghe / correzione rotta | Indipendente e attiva / non necessaria | Indipendente / a volte leggermente | Non indipendente - cazzare e lascare / continua | Manca / continua |
Stabilità ralinghe | Molto alta | Alta | Bassa e sensibile | Assente |
Accelerazione | Dolce e controllata | Elevata ma stabile | Molto elevata | Elevata |
Range medio su vento apparente | Da 180 a 60 gradi | Da 180 a 60 gradi | Da 180 a 90 gradi | Da 140 a 80 gradi |
Issata e ammainata (uso della calza) | Molto facili | Molto Facili | Complesse causa tangone | Molto facili |
Idoneità | Parasailor | Parasail | Spinnaker | Asimmetrici |
Lunghezza / Tipologia yacht | 30 - 70 piedi / Tutte. Ideale per catamarani o barche con dislocamenti importanti o da regata | Tutte le lunghezze compreso i megayacht / crociera, regata | Tutte le lunghezze / crociera, regata | Tutte le lunghezze / regata, plananti - ideale per regate a bastone |
Tipologia di regata | Regate lunghe e medio lunghe | Regate lunghe e medio lunghe | Bastone e triangolo | Bastone e triangolo: ideale per barche plananti |
Crociera | Eccellente - esperienza ARC | Ottima idoneità | Idoneo ma con equipaggio adeguato | Non indicato - range di vento troppo chiuso |
Uso da noi suggerito | Navigazione anche d'altura, anche notturna, regate lunghe. Ideale in zone molto battute dal vento. Equipaggio anche familiare. | Navigazione costiera, regate lunghe (da venti leggeri a molto sostenuti). Equipaggio anche familiare. | Navigazione costiera o d'altura, solo diurna solo con equipaggio formato | Regate corte e "passeggiate" lungo costa |
Le ali di New Generation Parasailor e Parasail
L'ala ibrida di Parasailor New Generation (a cassoni e pelle unica)
L'ala di Parasail bidimensionale a "pelle unica"
Parasailor New Generation e Parasail sono le uniche vele al mondo che
danno un traino verso l’alto invece che una spinta verso il basso
danno un traino verso l’alto invece che una spinta verso il basso
Video Test Giornalistico
sulle differenze fra New Generation Parasailor e Parasail
Ci contatti da qui
Le misure "I" e "J" non sono sempre necessarie se ci fornisce marca e modello della sua barca: nel nostro database raccogliamo ormai una grande casistica. Ma se fosse in grado di darci tali misure esatte, avremo la certezza del controllo incrociato...