
Performance e innovazione

In famiglia, con gli amici o in solitario, il Django 9.80 e a barca a vela dei sogni per tutti coloro che cercano l’evasione.
Il Django 9.80 offre spazi vitali confortevoli e luminosissimi, ma le sue performance eccezionali la sorprenderanno.
Proposto nelle due versioni con due cabine e un amplio gavone cala vele, oppure tre cabine.
Modulabile secondo le sue necessità, il Django 9.80 è stato concepito sia per la crociera veloce, sia per la regata: la dinette è luminosa e ariosa grazie alla "vista panoramica".
Come tutta la gamma è offerto con diverse opzioni di deriva e albero in alluminio o carbonio.


Caratteristiche Tecniche | |
Lunghezza fuori tutto e gall. | 9.80 mt |
Baglio massimo | 3.60 mt |
Pescaggio vers. chiglia fissa | 1.95 mt |
Pescaggio deriva mobile | 1.10 - 2.40 mt |
Doppia deriva | 1.55 mt |
Dislocamento chiglia fissa | 3.500 kg |
Disl. deriva mobile | 3.600 kg |
Dislocamento con doppia deriva | 3.750 kg |
Zavorra chiglia fissa | 1.200 kg |
Zavorra deriva mobile | 1.250 kg |
Zavorra doppia deriva | 1.500 kg |
Motore Volvo 20 cv con S-drive | |
Super. randa/vers. square-top | 36/40 mq |
Superficie genoa | 32 mq |
Solent | 21 mq |
Superficie Spi asimmetrico | 92 mq |
Code 0 | 60 mq |
Architetto | Pierre Roland |
